<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPCPU——网络之路 &#187; Logo</title>
	<atom:link href="http://www.ipcpu.com/tag/logo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipcpu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 17:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>各种常见网络设备图</title>
		<link>http://www.ipcpu.com/2009/11/net-device/</link>
		<comments>http://www.ipcpu.com/2009/11/net-device/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络技术]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[网络设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcpu.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[注意识别！各种常见网络设备图。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>注意识别！各种常见网络设备图。<span id="more-248"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-249" title="devices_r1_c1" src="http://www.ipcpu.com/wp-content/uploads/2009/11/devices_r1_c1.jpg" alt="devices_r1_c1" width="480" height="547" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipcpu.com/2009/11/net-device/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网络设备生产商徽标Logo图</title>
		<link>http://www.ipcpu.com/2009/11/device-producer-logo/</link>
		<comments>http://www.ipcpu.com/2009/11/device-producer-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络技术]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[网络设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcpu.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[全球部分网络设备生产商徽标Logo，只列举一部分，排名不分前后。 常见网络设备生产商。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全球部分网络设备生产商徽标Logo，只列举一部分，排名不分前后。</p>
<p>常见网络设备生产商。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-246" title="device_r1_c1" src="http://www.ipcpu.com/wp-content/uploads/2009/11/device_r1_c1.jpg" alt="device_r1_c1" width="480" height="451" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipcpu.com/2009/11/device-producer-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全球部分ISP徽标Logo图</title>
		<link>http://www.ipcpu.com/2009/11/isp-logo/</link>
		<comments>http://www.ipcpu.com/2009/11/isp-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络技术]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcpu.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[全球部分ISP（电信运营商）徽标Logo，只列举一部分，排名不分前后。 常见电信运营商。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全球部分ISP（电信运营商）徽标Logo，只列举一部分，排名不分前后。</p>
<p>常见电信运营商。<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-243" title="isp_r1_c1" src="http://www.ipcpu.com/wp-content/uploads/2009/11/isp_r1_c12.jpg" alt="isp_r1_c1" width="480" height="378" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipcpu.com/2009/11/isp-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

